Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Adhérent ANONYME-1 | ||
| Adhérent ANONYME-10 | ||
| Adhérent ANONYME-12 | ||
| Adhérent ANONYME-127 | ||
| Adhérent ANONYME-129 | ||
| Adhérent ANONYME-130 | ||
| Adhérent ANONYME-2 | ||
| Adhérent ANONYME-3 | ||
| Adhérent ANONYME-4 | ||
| Adhérent ANONYME-5 | ||
| Adhérent ANONYME-6 | ||
| Adhérent ANONYME-64 | ||
| Adhérent ANONYME-68 | ||
| Adhérent ANONYME-8 | ||
| Adhérent ANONYME-9 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Adhérent ANONYME-84 | Entraineur |
Actualité de l'équipe
Calendrier
| Décembre 2022 | ||||
| 17 déc. 17/12 | EN - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 EN - CTC THUR DOLLER BASKET CLUB - 1 | Terminé | U 15 Région U-15-2 | |